Фальцевально-склеивающие линии
Фальцевально-склеивающие линии (ФСЛ) необходимы при склейке большого количества однотипных коробок: для упаковки таблеток, пищевых продуктов, карт, пиццы, пивных бутылок и многого другого. Оборудование состоит из узла подачи, узла предварительного складывания (префолдинг — опционально), секции нанесения клея, фальцовки, опрессовочного и приёмного столов.
Префолдинг нужен для того, чтобы склеенная заготовка легче раскрывалась на автоматических упаковочных линиях. Если упаковка будет производиться вручную — префолдинг не обязателен. Линии с одной точкой склейки подходят для простых коробок (например, для лекарств), с тремя точками — для коробок с самоскладным дном, с шестью — для сложных конструкций с внутренними стенками.
Выберите тип коробки (чертёж)
Нажмите на схему, чтобы перейти к списку подходящего оборудования
Некоторые специальные машины и опции
Специализированное оборудование для нестандартных упаковок
Одна точка склейки (без префолдинга)
Одна точка склейки (с префолдингом)
Сводная таблица ФСЛ (1 точка склейки)
| Модель | Префолдинг | A max (мм) | A min (мм) | B max (мм) | B min (мм) | C max (мм) | C min (мм) | Скорость (м/мин) | Плотность (г/м²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HZ-300 | ❌ | 300 | 65 | 250 | 50 | — | — | 200 | 210–400 |
| Mini-500HZ | ❌ | 300 | 65 | 250 | 60 | 150 | 30 | 150 | 210–500 |
| MINI-800C | ❌ | 450 | 65 | 550 | 50 | 170 | 30 | 220 | 210–600 |
| MINI-800Z | ❌ | 560 | 105 | 550 | 50 | 270 | 50 | 220 | 210–600 |
| MINI-A800Z (с преф.) | ✅ | 560 | 180 | 500 | 65 | 270 | 90 | 180 | 210–660 |
| MINI-A800Z (без преф.) | ❌ | 560 | 106 | 500 | 65 | 270 | 50 | 180 | 210–660 |
| HZ-600 | ❌ | 600 | 110 | 500 | 60 | — | — | 200 | 210–600 |
| HZ-600A | ✅ | 600 | 170 | 500 | 60 | — | — | 200 | 210–600 |
| MINI-650A | ❌ | 650 | 90 | 700 | 50 | — | — | 220 | 250–700 |
| MINI-650B | ✅ | 650 | 90 | 700 | 50 | — | — | 220 | 250–700 |
| MINI-880Z | ❌ | 660 | 105 | 550 | 80 | 330 | 50 | 220 | 210–600 |
| MINI-A880Z (с преф.) | ✅ | 660 | 180 | 500 | 65 | 320 | 90 | 180 | 210–660 |
| MINI-A880Z (без преф.) | ❌ | 660 | 110 | 500 | 65 | 320 | 50 | 180 | 210–660 |
| SHH-600 | ❌ | 700 | 70 | 350 | 70 | — | 8 | 220 | 220–800 |
| YZHH-600 | ✅ | 700 | 70 | 600 | 110 | — | 8 | 400 | 220–800 |
| YZHH-800 | ✅ | 700 | 70 | 800 | 110 | — | 8 | 400 | 220–800 |
| MINI-1000Z | ❌ | 760 | 130 | 600 | 80 | 380 | 60 | 220 | 210–600 |
| MINI-A1000Z (с преф.) | ✅ | 760 | 180 | 600 | 80 | 370 | 90 | 180 | 210–660 |
| MINI-A1000Z (без преф.) | ❌ | 760 | 130 | 600 | 80 | 370 | 60 | 180 | 210–660 |
| MINI-780A | ❌ | 780 | 90 | 700 | 50 | — | — | 220 | 250–700 |
| MINI-780B | ✅ | 780 | 90 | 700 | 50 | — | — | 220 | 250–700 |
| SHH-800B | ❌ | 800 | 70 | 600/800 | 110 | — | 8 | 400 | 220–800 |
| SHH-1050B2 | ❌ | 1200 | 150 | 1050 | 180 | — | 12 | 220 | 200–800 (гофро) |
| SHH-1250B2 | ❌ | 1200 | 150 | 1250 | 180 | — | 12 | 220 | 220–800 |
| SHH-1450B2 | ❌ | 1200 | 150 | 1450 | 180 | — | 12 | 220 | 220–800 |
| SHH-1850B2 | ❌ | 1200 | 150 | 1850 | 180 | — | 12 | 220 | 220–800 |
Три точки склейки (самоскладное дно)
Фальцевально-склеивающие линии — 3 точки склейки
| Модель | Точек склейки | Bmax (мм) (ширина заготовки) |
Материал | Скорость (м/мин) |
Мощность (кВт) |
Вес (т) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI-650C (и MINI-780C) |
3 (или 1) | 700 | Картон 210–800 г/м² | 220 | 6 | 3,5 |
| MINI-650CB (и MINI-780CB) |
3 (или 1) | 700 | Картон 210–800 г/м² | 220 | 6 | 3,0–3,2 |
| GDHH-800 (и GDHH-900) |
1 и 3 | 800 / 900 | Гофрокартон F,E + картон 200–800 | 250 | 7,5 | 4,25 / 4,72 |
| SHH-600AG (и SHH-800AG) |
1 или 3 | 600 / 800 | Гофрокартон F,E + картон 200–800 | 220 | 6,5 | — |
| PR-650AS (650, 800, 1100) |
3 точки | 650 / 800 / 1100 | Гофрокартон A,B,E + картон 210–800 | 260 | 11–15 | 4,0–5,0 |
| SHH-1250E (1450E, 1650E) |
1 или 3 | 1250 / 1450 / 1650 | Гофрокартон A,B,C,E,F + картон 220–800 | 400 | 10–12 | 8,0–11,0 |
⚡ Данные собраны из официальных спецификаций. Связь с менеджером для уточнения параметров.